| 000 | 01636nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011456 | ||
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260905025530.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260826s2006 tu b 001 0 tur d | ||
| 020 | _a9759114070 | ||
| 040 |
_aBAL-TAM _btur _cBAL-TAM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a494.3581 _bMEM 2006 _223 |
| 100 | 1 | _aMemoğlu-Süleymanoğlu, Hayriye. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTürkçenin Ters Sıklık Sözlüğü / _cHayriye Memoğlu-Süleymanoğlu. |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bKurmay Kitap, _c2006. |
|
| 300 | _aIV, 204, 208 sayfa. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEserin her türlü yayın hak ve sorumluluğu Kurmay Kitap Yayın Dağıtım'a aittir. | ||
| 504 | _aKaynakça içerir. | ||
| 505 | 0 | _aGiriş -- Ters Sözlüklerin Tarihçesi -- Ters Sözlüklerin Amacı ve Görevleri -- Leksik Malzemeyi Seçmek. Uygulanan Yöntemler -- Türkçenin Ters Sıklık Sözlüğü (İstatistik Araştırma) -- Dil Malzemesinin Seçimi. Uygulanan Kriter ve Yöntemler -- Türkçede Kelimenin Fonetik ve Morfolojik Yapısı Üzerine Bazı İstatistik Gözlemler -- Kelimelerde Hece Sayısı -- Kelimenin Uzunluğu -- Turkolojide Önseste ve Sonseste Sesler (Harfler) Üstüne -- Kelime Sonunda (Sonseste) Bulunan Sesler (Harfler) -- Kelime Sonunda (Sonseste) Ünlüler ve Ünsüzler -- Kelimenin Morfolojik Yapısında Yer Alan -lar (-ler) Eki -- Fiilin Mastar Biçimi ve Kiplerdeki Çekimli Durumu -- Razpiska/Belgit -- Bibliyografya. | |
| 650 | 4 |
_aTürkçe _vSözlükler |
|
| 650 | 0 |
_aTurkish language _vDictionaries |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11456 _d11456 |
||