| 000 | 01236nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000134 | ||
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260905020316.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260819s1965 tu 000 0 ger d | ||
| 040 |
_aBAL-TAM _btur _cBAL-TAM _erda |
||
| 041 | _ager | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a410 _bNEM 1965 _223 |
| 100 | 1 | _aNémeth, J. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDie Türken von Vidin : _bSprache, Folklore, Religion / _cYazar. |
| 264 |
_aBudapest : _bAkadémiai Kiadó, _c1965. |
||
| 300 | _a419 sayfa. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aVorwort, Geschichte der Konsonanten in türkischen Wörtern, Geschichte der Konsonanten in Lehnwörtern, Haplologie, Wortverkürzung, Akzent, Satzphonetik, Wortlehre, Wortbildung, Wortsammensetzung, Zwillingworte, Kontamination, Wortbiegung, Das Nomen, Zahlworte, Das Verbum, Lieder, Rätsel, Türkisches Leben in Vidin, Das Kindesalter, Hochzeitsbräuche. | |
| 650 | 4 | _aVidin Türkleri | |
| 650 | 4 | _aVidin'deki Türk nüfus | |
| 650 | 0 | _aTurks of Vidin | |
| 650 | 0 | _aTurkish population in Vidin | |
| 650 | 7 |
_aTürken von Vidin _2local |
|
| 650 | 7 |
_aTürkische Bevölkerung in Vidin _2local |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c134 _d134 |
||